
(´ÜÀ§ : ¿ø / 70Æò 22Å×ÀÌºí ±âÁØ)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñÀ² |
ÃѸÅÃâ | 101,196,300 | 100% |
½ÄÀÚÀç | 28,475,905 | 28.2% |
ÁÖ·ù ¹× À½·á | 13,459,100 | 13.5% |
ÀϹݰü¸®ºñ | 26,412,234 | 26.1% |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 32,585,208 | 32.2% |
¡Ø »ó±â ¸ÅÃâ¾×Àº ȸÀå´Ô´ì(»ó³²Á¡)ÀÇ 2019³â 10¿ù ½ÇÁ¦ Á¤»êÀÚ·áÀ̸ç, ¸ÅÀå¿î¿µ½Ã »ó±Ç ¹× À§Ä¡, Á¡ÁÖÀÇ ´É·Â µî¿¡ µû¶ó ¸ÅÃâ ¹× ÁöÃâ, ¼öÀÍ·üÀº ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
